








5 980 ₴
Детская прогулочная коляска Carrello Astra – зарекомендованное качество в новом дизайне на серо-черной раме. Коляска Carrello Astra – выбор активных родителей, которые привыкли быть с ребенком всегда и везде.
Отличие новой модели Astra от предшественников заключается в увеличении диаметра колёс, улучшении ручки для переноски коляски, а также замене тканевого покрытия на ручке для транспортировки на плече. Кроме того производитель поработал над механизмом откидывания спинки – теперь разложить ее стало еще проще. ⠀
В комплект с коляской входят: ⠀
Прогулочная коляска Carrello Astra - стильная прогулочная коляска и легкий вес - все что нужно для современніх родителей!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carrello |
| Страна производитель | Китай |
| Количество блоков | 1 (Для одного ребенка) |
| Количество колес | 4 шт |
| Комплектация коляски | Подстаканник, Сумка для транспортировки коляски, Антимоскитная сетка, Корзина для покупок, Чехол-накидка на ножки |
| Максимально допустимый вес | 20 кг |
| Материал колес | Полиуретан |
| Механизм складывания | Книжка |
| Перекидная ручка | Нет |
| Поворотные передние колеса/колесо | Да |
| Система амортизации | Пружины |
| Состояние | Новое |
| Тип задних колес | Одинарные |
| Тип коляски | Прогулочная |
| Тип передних колес | Одинарные |
| Тип ремней безопасности | 5-ти точечные |
| Цвет | Зелёный |
| Число точек опоры | Четыре точки |
| Ширина передней и задней оси | Различная |
| Дополнительные характеристики | |
| Бесшумная регулировка капюшона | Да |
| Горизонтальное положение спинки | Да |
| Два положения блоков на раме | Нет |
| Защита от случайного складывания | Да |
| Максимальный угол наклона спинки | 175 град. |
| Материал дна | Пластик |
| Регулировка высоты ручки | Нет |
| Регулируемая подножка | Да |
| Светоотражатели | Есть |
| Съемная перекладина(бампер) в прогулочном блоке | Да |
| Тормозная система коляски | Задний стояночный тормоз |
| Размер коляски в разложенном виде | |
| Вес | 8.1 кг |
| Высота | 104.5 см |
| Высота спинки | 42 см |
| Глубина сиденья | 23 см |
| Диаметр задних колес | 19 см |
| Диаметр передних колес | 17.5 см |
| Длина | 80 см |
| Длина спального места | 83 см |
| Ширина | 53 см |
| Ширина колесной базы | 50 см |
| Ширина сиденья | 33 см |
| Ширина спального места | 33 см |
| Ширина спинки | 32 см |
| Размер коляски в сложенном виде | |
| Высота в сложенном виде | 37 см |
| Длина в сложенном виде | 60 см |
| Ширина в сложенном виде | 48 см |