





2 730 ₴
Carrello Quattro - универсальность и всесезонность – одно решение всех вопросов!
Carrello Quattro действительно многофункциональна: высокий уровень проходимости; большое спальное место и высокая грузоподъемность; компактность и легкость подымают коляску в топы продаж уже не первый год.
Прогулочная коляска Carrello Quattro имеет следующие характеристики:
· Коляска-книжка весом 8.8 кг;
· Обладает спальным местом 85x35х21 см;
· Съемный бампер и надежные ремни;
· Просторная корзиной с доступом при разложенной спинке;
· Регулируемая спинка (3 положения);
· Поворотные колеса типа EVA;
· Максимальная укомплектованность (дождевик, подстаканник, чехол с утеплителем на ножки ребенка).
Стиль и большой выбор цветовых решений позволяют родителям выбрать что-то особенное для своего малыша из ассортимента Carrello Quattro!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carrello |
| Страна производитель | Китай |
| Количество блоков | 1 (Для одного ребенка) |
| Количество колес | 4 шт |
| Комплектация коляски | Корзина для покупок, Подстаканник, Дождевик, Чехол-накидка на ножки |
| Максимально допустимый вес | 15 кг |
| Материал колес | Полиуретан |
| Механизм складывания | Книжка |
| Поворотные передние колеса/колесо | Да |
| Система амортизации | Пружины |
| Состояние | Новое |
| Тип задних колес | Одинарные |
| Тип коляски | Прогулочная |
| Тип передних колес | Одинарные |
| Тип ремней безопасности | 5-ти точечные |
| Цвет | Синий |
| Число точек опоры | Четыре точки |
| Ширина передней и задней оси | Различная |
| Дополнительные характеристики | |
| Бесшумная регулировка капюшона | Да |
| Горизонтальное положение спинки | Да |
| Два положения блоков на раме | Нет |
| Защита от случайного складывания | Да |
| Максимальный угол наклона спинки | 175 град. |
| Материал дна | Пластик |
| Регулировка высоты ручки | Да |
| Регулируемая подножка | Да |
| Светоотражатели | Есть |
| Съемная перекладина(бампер) в прогулочном блоке | Да |
| Тормозная система коляски | Задний стояночный тормоз |
| Размер коляски в разложенном виде | |
| Вес | 8.8 кг |
| Высота | 106 см |
| Высота спинки | 42 см |
| Глубина сиденья | 21 см |
| Диаметр задних колес | 19 см |
| Диаметр передних колес | 17 см |
| Длина | 88 см |
| Длина спального места | 85 см |
| Ширина | 51 см |
| Ширина колесной базы | 51 см |
| Ширина сиденья | 35 см |
| Ширина спального места | 35 см |
| Ширина спинки | 35 см |
| Размер коляски в сложенном виде | |
| Высота в сложенном виде | 21 см |
| Длина в сложенном виде | 88 см |
| Ширина в сложенном виде | 51 см |