

5 680 ₴
Универсальная коляска Carrello Fortuna 2 в 1 - блок-трансформер позволяет перевозить деток от 0 до 3 лет, ведь с помощью простого механизма коляска видоизменяется с люльки на посадочное сиденье.
Особенности универсальной коляски Carrello Fortuna:
Вес с установленной люлькой всего 12 кг.
Люлька/сиденье устанавливается как по ходу движения, так и против.
При установки универсального блока в сидячее положение спинка остаётся регулируемой в трёх позициях - сидя, полусидя, полностью лёжа.
Рама из качественного алюминия.
Колеса - прочная резина, накачиваемые.
Передние колеса имеют функцию поворотности на 360 градусов.
Текстиль коляски - непродуваемый и утеплённый. Хорошо обеспечивает усиленное сохранение тепла в холодное время года и наоборот защиту от ультрафиолета и солнечного нагревания в жаркие дни.
Габаритные размеры в разложенном виде 100x61х105 см.
Размер люльки 78x35х20 см.
В комплекте с коляской - чехол на ножки, матрасик, корзина для покупок.
Carrello Fortuna 2 в 1 - отличная универсальная коляска от производителя с мировым именем, которая позволит Вам быть уверенными в отличной прогулке на свежем воздухе!
Carrello Fortuna - Вам точно повезет с такой коляской!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carrello |
| Страна производитель | Китай |
| Количество блоков | 1 (Для одного ребенка) |
| Количество колес | 4 шт |
| Комплектация коляски | Матрасик, Корзина для покупок, Чехол-накидка на ножки |
| Максимально допустимый вес | 15 кг |
| Материал колес | Резина (надувные) |
| Механизм складывания | Книжка |
| Перекидная ручка | Нет |
| Поворотные передние колеса/колесо | Да |
| Система амортизации | Пружины |
| Состояние | Новое |
| Тип задних колес | Одинарные |
| Тип коляски | Универсальная/комбинированная |
| Тип передних колес | Одинарные |
| Тип ремней безопасности | 5-ти точечные |
| Цвет | Зелёный |
| Число точек опоры | Четыре точки |
| Ширина передней и задней оси | Различная |
| Дополнительные характеристики | |
| Бесшумная регулировка капюшона | Да |
| Вес люльки | 3.5 кг |
| Вес прогулочного блока | 3.9 кг |
| Вес шасси с колесами | 8.1 кг |
| Горизонтальное положение спинки | Да |
| Два положения блоков на раме | Да |
| Защита от случайного складывания | Да |
| Максимальный угол наклона спинки | 175 град. |
| Материал дна | Пластик |
| Регулировка высоты ручки | Да |
| Регулируемая подножка | Да |
| Светоотражатели | Есть |
| Съемная перекладина(бампер) в прогулочном блоке | Да |
| Тормозная система коляски | Задний стояночный тормоз |
| Размер коляски в разложенном виде | |
| Вес | 12 кг |
| Высота | 105 см |
| Высота спинки | 52 см |
| Глубина сиденья | 20 см |
| Диаметр задних колес | 24 см |
| Диаметр передних колес | 17 см |
| Длина | 100 см |
| Длина спального места | 78 см |
| Ширина | 61 см |
| Ширина колесной базы | 60 см |
| Ширина сиденья | 34 см |
| Ширина спального места | 35 см |
| Ширина спинки | 34 см |
| Размер коляски в сложенном виде | |
| Высота в сложенном виде | 45 см |
| Длина в сложенном виде | 100 см |
| Ширина в сложенном виде | 61 см |